CGP-OLT-8T
Dòng sản phẩm: | CGP-OLT-8T |
---|---|
Thông Tin : |
|
Tình trạng: | Còn hàng |
Khả dụng | Có sẵn |
- Tổng quan
- Thông số kỹ thuật
- Tải xuống
Thiết bị chuyển mạch Cisco CGP-OLT-8T là thiết bị chuyển mạch lớp aggregation với mật độ cổng cao và nhỏ gọn, đáp ứng các yêu cầu của ITU-T G.984 và các tiêu chuẩn GPON tương đối, với khả năng truy cập cao, độ tin cậy cấp nhà cung cấp và chức năng bảo mật mạnh mẽ.Switch Cisco CGP-OLT-8T cung cấp 8 cổng GPON, 4 cổng Gigabit Combo ports uplink, 2 cổng 10GE uplink, sử dụng nguồn và quạt rời có thể thay thế hoặc nâng cấp, cung cấp tính sẵn sàng cao cho hệ thống.
Thông số kỹ thuật Cisco CGP-OLT-8T
Hardware | |
Downlinks total PON ports | 8 GPON ports |
Uplinks Configuration GE Ethernet | 4 Gigabit Combo ports (Copper RJ45 + SFP optical) |
Uplink configuration 10G Ethernet | 2 SFP+ |
Management Console | RJ45 Console, OOB GE, RJ45 Alarm |
Default primary AC power supply | PWR-OLT8-80WAC |
Optional secondary power supply | PWR-OLT8-80WAC or PWR-OLT8-72WDC |
Fans | modular |
Performance | |
Switching Capacity | 78Gbps |
Forwarding Rate | 65Mpps |
Total number of MAC addresses | 32k |
Total number of IPv4 routing table | 2k |
Total number of ARP table | 8k |
VLAN IDs | 4k |
T-CONT of each PON port | 768 |
Gemport of each PON port | 3,072 |
ONT Ranging Logical Distance | 60km |
ONT Ranging Physical Distance | 20km |
Splitter Ratio | 1:64 recommended Up to 1:128 |
Network Protection Mode | Type B |
ONT Authentication | – SN mode – Password mode – SN + Password mode – LOID mode – LOID + LOID Password mode |
QoS scale entries | SP, WRR, SP+WRR, cos-map, dscp-map Queue: 8 |
ACL scale entries | 2K |
Jumbo frames | 9,220 bytes |
DRAM | Switch-1GB DDR3 PON CPU-256MB DDR3 PON ICF0- 512MB DDR3 |
Flash | 32MB |
Model Dimensions, Weight, and Mean time between failures metrics | |
Chassis Dimensions | 1.7 x 17.3 x 10.8 Inches 4.4 x 44.0 x 27.5 Centimeters |
Weight | 9.9 Pounds 4.5 Kilograms |
Mean time between failures (hours) | 340,000 |